Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 BooM! 20.647 9 0 9 59.985 12.340 7.803
2 BooM 11.584 5 0 5 52.582 1.080 0
3 ЧПОК 3.806 2 0 2 17.423 39.740 5.335
4 Legion 2.031 1 1 1 57.982 9.015 864
5 BACK 0 0 0 0 1.728 4.369 2.630
6 LEGIОN 0 0 0 0 13.051 1.496 0
7 Биржа 0 0 0 0 0 17 4
8 БК 0 0 5 0 31 9.557 468
9 Бобры 0 0 1 0 512 75.333 11.264
10 Други 0 0 0 0 2.640 3.505 2.665
11 Илион 0 0 10 0 3.017 84.822 11.420
12 Легион 0 0 0 0 9 0 0
13 Ц Б 0 0 0 0 0 20 0
Рейтинг:
Поиск: