Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Минус 497.859 89 49 1.8 9.080.558 12.282.561 2.994.747
2 БУММ 97.614 23 0 23 384.307 65.304 0
3 Legion 94.017 22 132 0.2 1.876.419 14.077.952 2.289.594
4 БУММ2 75.157 20 45 0.4 1.362.889 3.863.568 532.050
5 НАБАT 54.636 16 1 16 1.017.990 1.741.055 114.015
6 LEGIОN 25.056 5 25 0.2 700.241 2.017.155 360.132
7 ЧПОК 15.408 6 0 6 67.286 39.888 5.442
8 Минyс 15.201 3 15 0.2 1.032.607 1.551.858 152.965
9 Mинус 1.300 1 12 0.1 665.165 1.356.474 60.252
10 -UA- 1.181 1 0 1 4.881 4 0
11 BACK 0 0 0 0 1.728 4.369 2.630
12 R2-D2 0 0 3 0 0 81.457 793
13 Биржа 0 0 0 0 0 17 4
14 БК 0 0 32 0 112.139 558.042 3.982
15 Бобры 0 0 16 0 4.044 496.748 62.206
16 Ц Б 0 0 0 0 0 20 0
Рейтинг:
Поиск: