Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 BooM 634.489 40 15.862 194 3.271
2 Минус 303.508 40 7.588 86 3.529
3 Legion 260.409 40 6.510 93 2.800
4 BooM! 238.031 34 7.001 79 3.013
5 SC 217.820 39 5.585 70 3.112
6 Mинус 183.255 38 4.823 69 2.656
7 КОТ 174.316 40 4.358 63 2.767
8 LEGIОN 161.346 39 4.137 64 2.521
9 КВИ 106.254 32 3.320 41 2.592
10 KОТ2 100.987 39 2.589 43 2.349
11 Бобры 93.106 31 3.003 38 2.450
12 ЧПОК 68.594 15 4.573 22 3.118
13 BACK 63.021 40 1.576 41 1.537
14 лодке 62.742 12 5.229 30 2.091
15 КОТ3 58.983 28 2.107 30 1.966
16 -UA- 57.000 40 1.425 43 1.326
17 Легион 56.939 24 2.372 29 1.963
18 Илион 53.937 38 1.419 37 1.458
19 Am-Am 45.259 24 1.886 24 1.886
20 Базар! 45.168 40 1.129 39 1.158
21 ОТРУБИ 32.602 17 1.918 16 2.038
22 Торгаш 32.355 37 874 35 924
23 Биржа 27.323 26 1.051 27 1.012
24 Клуб 27.094 40 677 38 713
25 БК 25.334 24 1.056 24 1.056
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: