Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 SIGMA 4.598 6 766 6 766
27 HUNTER 3.750 1 3.750 0 0
28 LDK 3.469 1 3.469 0 0
29 НАБАТ 3.136 2 1.568 3 1.045
30 Пасс 3.022 1 3.022 1 3.022
31 R2-D2 2.977 4 744 3 992
32 ОТРУБИ 2.447 2 1.224 1 2.447
33 Ins 2.330 1 2.330 0 0
34 Legion 2.276 4 569 4 569
35 2.092 2 1.046 2 1.046
36 Квест 1.950 1 1.950 0 0
37 6666 1.863 1 1.863 0 0
38 nights 1.447 4 362 3 482
39 БУММ3 1.432 1 1.432 1 1.432
40 ГНОМЫ 1.326 1 1.326 0 0
41 Хук 1.212 1 1.212 0 0
42 брыдим 1.067 1 1.067 0 0
43 Буржуй 976 1 976 0 0
44 ВЕРА 806 1 806 1 806
45 Бобры 744 3 248 2 372
46 123456 489 1 489 1 489
47 тортик 474 1 474 1 474
48 НАПАЛ 207 1 207 0 0
49 zeze 72 2 36 2 36
50 Ёжик 58 1 58 0 0
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: