Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 BooM 650.230 40 16.256 196 3.318
2 Минус 314.709 40 7.868 87 3.617
3 Legion 268.777 40 6.719 94 2.859
4 BooM! 243.016 34 7.148 80 3.038
5 SC 229.316 39 5.880 75 3.058
6 Mинус 189.038 38 4.975 70 2.701
7 КОТ 175.021 40 4.376 62 2.823
8 LEGIОN 162.957 39 4.178 65 2.507
9 КВИ 108.795 32 3.400 41 2.654
10 KОТ2 102.742 39 2.634 43 2.389
11 Бобры 94.693 31 3.055 38 2.492
12 ЧПОК 70.489 15 4.699 22 3.204
13 лодке 68.823 12 5.735 30 2.294
14 BACK 60.706 40 1.518 41 1.481
15 КОТ3 60.469 28 2.160 31 1.951
16 -UA- 59.244 40 1.481 44 1.346
17 Легион 59.147 24 2.464 30 1.972
18 Илион 48.200 36 1.339 33 1.461
19 Базар! 46.200 40 1.155 39 1.185
20 Am-Am 43.479 24 1.812 25 1.739
21 ОТРУБИ 33.152 16 2.072 16 2.072
22 Торгаш 32.875 37 889 35 939
23 Биржа 29.233 27 1.083 28 1.044
24 Клуб 27.587 40 690 38 726
25 БК 25.959 23 1.129 23 1.129
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: